Hoy Martes 3 de Septiembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 19.913 Pesos.
Para compra 19.5548 y venta 20.2713.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 19.56 | 20.41 |
Banco Azteca | 18.80 | 20.05 |
Banco de México – FIX | 20.1253 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 20.1435 | |
Banorte | 18.95 | 20.35 |
BBVA Bancomer | 18.66 | 20.59 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.0696 | |
Inbursa | 19.85 | 20.40 |
Intercam | 19.73 | 20.34 |
IXE | 18.95 | 20.35 |
Monex | 19.89 | 20.40 |
Para pagos de obligaciones | 20.0696 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.0696 | |
Scotiabank | 18.90 | 20.43 |
n = 14 | 19.5548 | 20.2713 |
19.913 |
Con información de ElDólar.info.