Hoy Lunes 16 de Septiembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 Dólar = 19.1903 Pesos.
Para compra 18.7757 y venta 19.6049.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 18.89 | 19.70 |
Banco Azteca | 18.10 | 19.40 |
Banco de México – FIX | 19.3665 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.3855 | |
Banorte | 18.25 | 19.65 |
BBVA Bancomer | 17.94 | 19.86 |
Inbursa | 19.20 | 19.75 |
Intercam | 19.02 | 19.63 |
IXE | 18.25 | 19.65 |
Monex | 19.18 | 19.69 |
Para pagos de obligaciones | 19.4265 | |
Scotiabank | 18.30 | 19.75 |
n = 12 | 18.7757 | 19.6049 |
19.1903 |
Con información de ElDólar.info.