Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 18.48 | 19.33 |
Banco Azteca | 17.90 | 19.09 |
Banco de México – FIX | 19.2063 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.214 | |
Banorte | 18.05 | 19.45 |
BBVA Bancomer | 18.35 | 19.56 |
Inbursa | 19.00 | 19.55 |
Intercam | 18.79 | 19.41 |
IXE | 18.05 | 19.45 |
Monex | 18.95 | 19.47 |
Para pagos de obligaciones | 19.4228 | |
Scotiabank | 18.10 | 19.64 |
n = 12 | 18.6261 | 19.3994 |
19.0128 |