Hoy Viernes 9 de Agosto de 2019 el tipo de cambio del dólar en México es de 1 Dólar = 19.2734 Pesos.
Para compra = 18.9241, y para venta = 19.6227.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 18.90 | 19.72 |
Banco Azteca | 18.20 | 19.20 |
Banco de México – FIX | 19.5118 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.467 | |
Banorte | 18.30 | 19.70 |
BBVA Bancomer | 17.90 | 19.85 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.5118 | |
Inbursa | 19.20 | 19.75 |
Intercam | 18.99 | 19.60 |
IXE | 18.30 | 19.70 |
Monex | 19.20 | 19.72 |
Para pagos de obligaciones | 19.6953 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.5118 | |
Scotiabank | 18.25 | 19.78 |
n = 14 | 18.9241 | 19.6227 |
19.2734 |