Hoy Lunes 2 de Septiembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 Dólar = 19.8734 Pesos.
Para compra 19.518 y venta 20.2288.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 19.51 | 20.31 |
Banco Azteca | 18.70 | 19.97 |
Banco de México – FIX | 20.0696 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 20.055 | |
Banorte | 18.95 | 20.35 |
BBVA Bancomer | 18.55 | 20.48 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.0696 | |
Inbursa | 19.85 | 20.40 |
Intercam | 19.63 | 20.24 |
IXE | 18.95 | 20.35 |
Monex | 19.80 | 20.31 |
Para pagos de obligaciones | 20.0988 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.0696 | |
Scotiabank | 18.95 | 20.43 |
n = 14 | 19.518 | 20.2288 |
19.8734 |
Con información de ElDólar.info.