Hoy Martes 24 de Septiembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 Dólar = 19.3553 Pesos.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 18.86 | 19.75 |
Banco Azteca | 18.10 | 19.39 |
Banco de México – FIX | 19.4459 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.478 | |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.4478 | |
Inbursa | 19.25 | 19.80 |
Para pagos de obligaciones | 19.4478 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.4478 | |
n = 8 | 19.1847 | 19.5259 |
19.3553 |
Con información de ElDólar.info.