Hoy Miércoles 25 de Septiembre de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 Dólar = 19.2578 Pesos.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 18.98 | 19.85 |
Banco Azteca | 18.10 | 19.19 |
Banco de México – FIX | 19.4587 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 19.4685 | |
Banorte | 18.30 | 19.70 |
BBVA Bancomer | 17.97 | 19.90 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.4459 | |
Inbursa | 19.25 | 19.80 |
Intercam | 19.06 | 19.68 |
IXE | 18.30 | 19.70 |
Monex | 19.21 | 19.73 |
Para pagos de obligaciones | 19.4459 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.4459 | |
Scotiabank | 18.25 | 19.72 |
n = 14 | 18.9061 | 19.6096 |
19.2578 |
Con información de ElDólar.info.