Hoy Martes 7 de Enero de 2020 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de1 Dólar = 18.689 Pesos.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 18.36 | 19.18 |
Banco Azteca | 17.80 | 18.49 |
Banco de México – FIX | 18.827 | |
Banco de México – Interbancario 48 horas | 18.868 | |
Banorte | 17.75 | 19.15 |
BBVA Bancomer | 18.05 | 19.25 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.827 | |
Inbursa | 18.55 | 19.10 |
Intercam | 18.50 | 19.12 |
IXE | 17.75 | 19.15 |
Monex | 18.63 | 19.15 |
Para pagos de obligaciones | 18.8673 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.827 | |
Scotiabank | 17.70 | 19.18 |
n = 14 | 18.379 | 18.999 |
18.689 |
Con información de ElDólar.info.